W dniach 19 -21 września 2025 roku rozegrano mecze 9 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Poniżej podsumowanie frekwencji na stadionach najwyższego szczebla rozgrywek, który przyniósł rekordowo niską frekwencję.
Po raz pierwszy w tym sezonie największą frekwencją w kolejce może się pochwalić Górnik Zabrze. 22 013 kibiców obejrzało zwycięskie spotaknie 3:2 z Widzewem Łódź. Pierwszy triumf frekwencyjny kibiców z Zabrza idealnie zgrał się ze zdobyciem pierwszego miejsca w tabeli przez piłkarzy Trójkolorowych.
Drugą frekwencję tej kolejki zanotowała Pogoń Szczecin, która przy 19 403 kibiców sensacyjnie uległa 3:4 przyjezdnemu zespołowi Lechii Gdańsk.
Po raz 3 w tym sezonie najniższą frekwencję osiągnęła Bruk-Bet Termalica Nieciecza wypełniając swój niewielki stadion. 4 595 osób oglądało porażkę 0:2 z drużyną aktualnych mistrzów Polski – Lechem Poznań.
Frekwencja w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy: 98 253 widzów
19.09.25 GKS Katowice 0:3 Cracovia (11 660)
19.09.25 Wisła Płock 0:1 Jagiellonia (10 121)
20.09.25 Radomiak Radom 1:0 Piast (7 328)
20.09.25 Arka Gdynia 0:0 Korona Kielce (11 489)
20.09.25 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:2 Lech Poznań (4 595)
20.09.25 Raków 1:1 Legia Warszawa (5 500)
21.09.25 Zagłębie Lubin 2:2 Motor Lublin (6 144)
21.09.25 Pogoń Szczecin 3:4 Lechia Gdańsk (19 403)
21.09.25 Górnik Zabrze 3:2 Widzew Łódź (22 013)
Frekwencja w poszczególnych kolejkach sezonu 2025/2026:
1 kolejka: 134 039 kibiców
2 kolejka: 120 510 kibiców
3 kolejka: 116 250 kibiców
4 kolejka: 119 467 kibiców
5 kolejka: 114 987 kibiców
6 kolejka: 120 708 kibiców
7 kolejka: 136 861 kibiców
8 kolejka: 118 574 kibiców
9 kolejka: 98 253 kibiców
Frekwencja w sezonie 2025/2026:
| Miejsce | Klub | Łączna frekwencja | Mecze w domu |
| 1. | Lech Poznań | 142144 | 5 |
| 2. | Górnik Zabrze | 115911 | 5 |
| 3. | Widzew Łódź | 86117 | 5 |
| 4. | Lechia Gdańsk | 82687 | 4 |
| 5. | Pogoń Szczecin | 77860 | 4 |
| 6. | Legia Warszawa | 75922 | 3 |
| 7. | Jagiellonia Białystok | 75853 | 4 |
| 8. | GKS Katowice | 56538 | 5 |
| 9. | Wisła Płock | 54608 | 5 |
| 10. | Korona Kielce | 54093 | 4 |
| 11. | Cracovia | 52978 | 4 |
| 12. | Arka Gdynia | 47975 | 4 |
| 13. | Radomiak Radom | 41503 | 5 |
| 14. | Motor Lublin | 40354 | 3 |
| 15. | Zagłębie Lubin | 21774 | 4 |
| 16. | Piast Gliwice | 18862 | 3 |
| 17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18380 | 4 |
| 18. | Raków Częstochowa | 16090 | 3 |
Frekwencja domowych meczów Górnika Zabrze w sezonie 2025/2026:
115 911 kibiców, 5 meczów
Frekwencja w poszczególnych meczach Górnika Zabrze w sezonie 2025/2026:
- kolejka 20.07.25 Górnik Zabrze 2:1 Lechia Gdańsk (24 890)
4. kolejka 08.08.25 Górnik Zabrze 0:1 Bruk-Bet termalica Nieciecza (20 189)
6. kolejka 23.08.25 Górnik Zabrze 3:0 GKS Katowice (28 236)
7. kolejka 30.08.25 Górnik Zabrze 0:1 Motor Lublin (20 583)
9. kolejka 21.09.25 Górnik Zabrze 3:2 Widzew Łódź (22 013)
??
Źródło: Roosevelta81.pl/90minut.pl
Foto: Górnik Zabrze/Roosevelta81.pl











Trzeba złożyć wizytę na kolejnym posiedzeniu Rady Miasta.Spociod powinno pomóc kibicom z Torcidy..