Pierwszym ligowym spotkaniem Górnika Zabrze jako zwycięscy Pucharu Polski był domowy mecz z Zagłębiem Lubin 09.05.2026 roku. Niestety drużyna Michała Gasparika uległa gościom 0:2, pomimo licznych stworzonych sytuacji.
Górnik wyszedł na domowy mecz zmotywowany historycznym sukcesem oraz zachowując realne szanse na walkę o mistrzostwo do końca sezonu. Już w 5 minucie Sondre Liseth zmusił do interwencji bramkarza gości - Jasmina Buricia. Kolejny groźny strzał norweski napastnik Górnika oddał w 38 jednak ponownie górą był Burić. W doliczonym czasie 1. połowy groźny strzał głową oddał Lukas Ambros. Tuż przed końcem pierwszej części spotkania niecelnie uderzał Sondre Liseth. W 53. minucie zza pola karnego próbował zdobyć bramkę Patrik Hellebrand jednak jego uderzenie nie znalazło drogi do bramki. Już 2 minuty później również zza pola karnego niecelnie uderzył Lukas Ambros. W 63 minucie do głosu doszli goście. Po rozegraniu rzutu rożnego zza pola karnego uderzył Jakub Kolan otwierając wynik spotkania. Chcąc gonić wynik Górnik musiał podejść do przeciwnika odważniej. W rezultacie w 74. minucie goście wykorzystali okazję i po raz drugi pokonali obronę Górnika. W 74. minucie bramkę na 0:2 zdobył Levente Szabo. Górnicy wciąż próbowali nawiązać kontakt. W 84. minucie mocnym strzałem z dystansu popisał się Paweł Bochniewicz jednak nie udało się zdobyć choćby bramki kontaktowej.
Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:2
0:1 Jakub Kolan 63' as. Levente Szabo
0:2 Levente Szabo 74' as. Jakub Sypek
Strzelcy:
| Ousmane Sow | 7 | |
| Sondre Liseth | 7 | |
| Patrik Hellebrand | 4 | |
| Rafał Janicki | 4 | |
| Maksym Chłań | 3 | |
| Erik Janża | 3 | |
| Jarosław Kubicki | 3 | |
| Lukas Sadilek | 2 | |
| Kamil Lukoszek | 1 | |
| Luka Zahović | 1 | |
| Lukas Ambros | 1 | |
| Yvan Ikia Dimi | 1 | |
| Michal Rakoczy | 1 | |
| Paweł Bochniewicz | 1 | |
Asystenci:
| Lukas Ambros | 4 | |
| Jarosław Kubicki | 4 | |
| Maksym Chłań | 3 | |
| Young-jun Goh | 2 | |
| Ousmane Sow | 2 | |
| Theodoros Tsirigotis | 1 | |
| Patrik Hellebrand | 1 | |
| Taofeek Ismaheel | 1 | |
| Kryspin Szcześniak | 1 | |
| Paweł Olkowski | 1 | |
| Kamil Lukoszek | 1 | |
| Erik Janża | 1 | |
| Lukas Sadilek | 1 | |
| Michał Rakoczy | 1 | |
| Ondrej Zmrzly | 1 | |
Klasyfikacja kanadyjska:
| Ousmane Sow | 9 (7+2) | |
| Sondre Liseth | 7 (7+0) | |
| Jarosław Kubicki | 7 (3+4) | |
| Maksym Chłań | 6(3+3) | |
| Patrik Hellebrand | 5 (4+1) | |
| Lukas Ambros | 5 (1+4) | |
| Erik Janża | 4 (3+1) | |
| Rafał Janicki | 4 (4+0) | |
| Lukas Sadilek | 3 (2+1) | |
| Kamil Lukoszek | 2 (1+1) | |
| Young-jun Goh | 2 (0+2) | |
| Michal Rakoczy | 2 (1+1) | |
| Luka Zahović | 1 (1+0) | |
| Yvan Ikia Dimi | 1 (1+0) | |
| Paweł Bochniewicz | 1 (1+0) | |
| Theodoros Tsirigotis | 1 (0+1) | |
| Taofeek Ismaheel | 1 (0+1) | |
| Kryspin Szcześniak | 1 (0+1) | |
| Paweł Olkowski | 1 (0+1) | |
| Ondrej Zmrzly | 1 (0+1) | |
Kolorem niebieskim oznaczono zawodników przebywających na wypożyczeniach.
Kolorem czerwonym oznaczono zawodników, którzy odeszli z klubu.
Źródło: Roosevelta81.pl / sofascore.com / ekstraklasa.org
Foto: Roosevelta81.pl










