W piątkowy Wieczór Górnik Zabrze rozegrał wyjazdowy mecz w Lubinie. Niestety Zabrzanie ulegli Zagłębiu, które wygrało 2:0.
Lubinianie w tym meczu do siatki trafiali 2 razy. Najpierw w pechowej 13. minucie po błędzie Marcela Łubika piłkę do siatki skierował Leonardo Rocha. Następnie w 50. minucie, równie słaby początek połowy w wykonaniu Zabrzan, golem przypieczętował Filip Kocaba. Zawodnicy Górnika oddali aż 15 strzałów. Najbliżej zdobycia bramki był Jarosław Kubicki, który trafił w poprzeczkę. Niestety ostatecznie wynik po stronie Górnika wynosi 0 i w klasyfikacji kanadyjskiej nie zaszła żadna zmiana.
Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze 2:0
1:0 Leondardo Rocha (13′)
2:0 Filip Kocaba (46′)
Strzelcy:
| Ousmane Sow | 7 | |
| Sondre Liseth | 5 | |
| Patrik Hellebrand | 3 | |
| Jarosław Kubicki | 2 | |
| Erik Janża | 2 | |
| Maksym Chłań | 2 | |
| Kamil Lukoszek | 1 | |
| Rafał Janicki | 1 | |
| Luka Zahović | 1 | |
Asystenci:
| Lukas Ambros | 4 | |
| Jarosław Kubicki | 3 | |
| Young-jun Goh | 2 | |
| Ousmane Sow | 2 | |
| Theodoros Tsirigotis | 1 | |
| Patrik Hellebrand | 1 | |
| Taofeek Ismaheel | 1 | |
| Kryspin Szcześniak | 1 | |
| Paweł Olkowski | 1 | |
| Maksym Chłań | 1 | |
Klasyfikacja kanadyjska:
| Ousmane Sow | 9 (7+2) | |
| Sondre Liseth | 5 (5+0) | |
| Jarosław Kubicki | 5 (2+3) | |
| Patrik Hellebrand | 4 (3+1) | |
| Lukas Ambros | 4 (0+4) | |
| Maksym Chłań | 3(2+1) | |
| Erik Janża | 2 (2+0) | |
| Young-jun Goh | 2 (0+2) | |
| Kamil Lukoszek | 1 (1+0) | |
| Rafał Janicki | 1(1+0) | |
| Luka Zahović | 1 (1+0) | |
| Theodoros Tsirigotis | 1 (0+1) | |
| Taofeek Ismaheel | 1 (0+1) | |
| Kryspin Szcześniak | 1 (0+1) | |
| Paweł Olkowski | 1(0+1) | |
Kolorem niebieskim oznaczono zawodników przebywających na wypożyczeniach.
Źródło: Roosevelta81.pl/sofascore.com/ekstraklasa.org
Foto: Roosevelta81.pl










